Conozca la composición del Ayuntamiento de Monroyo:
FUNCIONES | |
Alcalde | José Ramón Guarc Milián |
1er Teniente de Alcalde | Gloria Blanc Ciprés |
2º Teniente de Alcalde | Diego Arrufat Molinos |
Concejales | Cristina Saura Albesa Diego Arrufat Molinos José Luis Agud Boix Yolanda Guarc Milián Gloria Blanc Ciprés Mª Pilar Blanc Latorre |
PERSONAL | |
Secretario/ Tesorero/ Interventor | Luis Manuel Vicente Gutiérrez |
Auxiliar administrativo | Gemma Andreu Blanc |
Alguacil | Juan Pedro Martínez |
Operario | José Andrés Barreda Andreu |
CONCEJALÍAS | |
José Ramón Guarc Milián | Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Caza. |
Gloria Blanc Ciprés | Régimen interior y Servicios municipales. |
Diego Arrufat Molinos | Servicio de Obras y Festejos. |
Cristina Saura Albesa | Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Patrimonio. |
José Luis Agud Boix | Servicio e infraestructura de Aguas. |
Yolanda Guarc Milián | Hacienda, Economía y Emprendimiento. |
Mª Pilar Blanc Latorre | Bienestar Social, Sanidad y Participación cuidadana. |
COMISIONES | |
Comisión Especial de Cuentas | José Ramón Guarc Milián Yolanda Guarc Milián Gloria Blanc Ciprés Mª Pilar Blanc Latorre |